Recherche avancée

Vente

De la 1 à 35 de 35
Filtre résultats
de à
de à
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Duplex Grands Appartements Hôtels Locaux Commerciaux Maisons de village Maisons mitoyennes Penthouses Villas Villas de luxe
Indifférent Nouvelle construction D'occasion
photos Prix Réduction de prix Biens par société financière Garage Ascenseur Air conditionné Avec amarre Avec visite virtuelle Meublé Avec terrasse Animaux acceptés Domotique
Indifférent Communautaire Privée
Indifférent Filtrer dernier mois Filtrer dernière semaine Dernières 48 heures
  • Opportunité
  • ocassion
  • Intéressant
  • Prix réduit
  • exclusif
  • urgent
  • vendu
  • Réservée
  • loué
  • offre
  • nouveauté
  • disponible
  • de banque
  • Avec licence touristique
  • Investisseurs
  • Luxe
  • Pour vacances
  • Négociable
Référence Type de propriété Région Chambres Surface construite photos Prix
LUX0001 Villa de luxe Santillana del Mar 16 1288 18 1 899 000 €
PUE0003 Maison de village Cabezón de la Sal 13 1004 65 1 530 000 €
CHA0007 Villa Hermandad de Campoo de Suso 14 911 222 950 000 €
CHA0006 Villa Arnuero 5 430 32 950 000 €
CHA0004 Villa Valdáliga 14 849 54 935 000 €
CHA0009 Villa Bareyo 5 429 49 930 000 €
CHA0003 Villa Cabuérniga 1201 33 825 000 €
CHA0019 Villa Hinojedo 5 264 65 699 900 €
HOT0001 Hôtel Novales 6 360 25 680 000 €
213 Villa Castro-Urdiales Castro-Urdiales - Centro 5 325 24 640 000 €
CHA0010 Villa Suances 6 230 55 630 000 €
CHA0012 Villa Muriedas 5 382 49 575 000 €
CHA0011 Villa La Veguilla 8 477 52 570 000 €
PUE0002 Maison de village Cabuérniga 4 353 49 560 000 €
ATC0001 Penthouse Cabezón de la Sal 5 252 56 489 000 €
PUE0001 Maison de village Herrerías 8 1445 54 460 000 €
CHA0022 Villa Molledo 4 179 89 450 000 €
ADO0003 Maison mitoyenne Santa Cruz de Bezana 3 156 45 449 000 €
CHA0013 Villa Torrelavega 6 427 42 439 000 €
CHA0008 Villa Santander 5 240 21 435 000 €
CHA0023 Villa Miengo 5 230 66 430 000 €
CHA0011 Villa Torrelavega 5 411 75 399 000 €
CHA0018 Villa Miengo 5 220 53 389 000 €
CHA0014 Villa Argoños 3 124 46 382 500 €
CHA0002 Villa Mazcuerras 4 189 35 345 000 €
DUP0001 Duplex Santillana del Mar 5 126 66 325 000 €
ADO0002 Maison mitoyenne Cabezón de la Sal 4 163 62 322 000 €
PUE0001 Villa Corrales de Buelna, Los 4 367 25 300 000 €
PUE0002 Villa Novales 5 271 25 299 000 €
PIS0017 Grand Appartement Castro-Urdiales 1 70 15 279 000 €
CHA0020 Villa Polanco 4 185 45 250 000 €
DUP0002 Duplex Torrelavega 2 105 29 218 000 €
CHA0017 Villa Polanco Rinconeda 3 285 37 200 000 €
PIS0006 Grand Appartement Laredo 2 65 9 195 000 €
LOC0002 Locaux Cartes Cartes 44 20 65 000 €
De la 1 à 35 de 35
-
39311
Cartes (Cantabria)

© Tempo Family Real Estate SL 2025

Mentions légales